๐งก๋ฉ์ดํจ์ด ์ด๋ฒคํธ๐งก
| ๋ฒํธ | ์ ๋ชฉ | ๊ธ์ด์ด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 0 | 0 | ||||
11.3๋ง | 0 | 0 | ||||
2.1๋ง | 0 | 0 | ||||
3.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
4.5์ฒ | 1 | 0 | ||||
553 | 0 | 0 | ||||
9.7์ฒ | 0 | 0 | ||||
11.3๋ง | 0 | 0 | ||||
2.1๋ง | 0 | 0 | ||||
3.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.9๋ง | 0 | 0 | ||||
632 | 0 | 0 | ||||
1.2์ฒ | 0 | 0 | ||||
2.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.8์ฒ | 0 | 0 | ||||
431 | 0 | 0 | ||||
682 | 0 | 0 | ||||
193 | 0 | 0 |
| ๋ฒํธ | ์ ๋ชฉ | ๊ธ์ด์ด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 0 | 0 | ||||
11.3๋ง | 0 | 0 | ||||
2.1๋ง | 0 | 0 | ||||
3.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
4.5์ฒ | 1 | 0 | ||||
553 | 0 | 0 | ||||
9.7์ฒ | 0 | 0 | ||||
11.3๋ง | 0 | 0 | ||||
2.1๋ง | 0 | 0 | ||||
3.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.9๋ง | 0 | 0 | ||||
632 | 0 | 0 | ||||
1.2์ฒ | 0 | 0 | ||||
2.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.6์ฒ | 0 | 0 | ||||
1.8์ฒ | 0 | 0 | ||||
431 | 0 | 0 | ||||
682 | 0 | 0 | ||||
193 | 0 | 0 |
52
๋๊ธ